What is the yuan's central parity rate against the euro?
7.48 CNY per EUR for 2026-10-30, published by China Foreign Exchange Trade System (CFETS) (中国外汇交易中心). China Snapshot collected this print on 30 October 2026. The next EUR/CNY central parity release is not published in advance for this series.
人民币对欧元中间价是多少?
Recent values
The last 24 points we hold, newest first. Change on the prior print: +0.02.
| Period | EUR/CNY central parity, CNY per EUR | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 7.48 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-29 | 7.46 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-28 | 7.45 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-27 | 7.48 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-20 | 7.52 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-19 | 7.52 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-16 | 7.52 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-15 | 7.51 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-14 | 7.52 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-13 | 7.49 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-12 | 7.53 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-09 | 7.53 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-10-08 | 7.54 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-30 | 7.62 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-29 | 7.65 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-28 | 7.66 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-24 | 7.66 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-23 | 7.69 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-22 | 7.71 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-21 | 7.72 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-18 | 7.73 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-17 | 7.74 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-16 | 7.78 CNY per EUR | CNY per EUR |
| 2026-09-15 | 7.78 CNY per EUR | CNY per EUR |
The full series back to 2026-09-15 is in the CSV download.
How it's measured
The China Foreign Exchange Trade System publishes a central parity against a basket of currencies at 09:15 Beijing time on mainland trading days. This page takes the euro leg.
It is the official fixing, not the traded spot rate. The central parity against the dollar is set directly and the crosses follow from it.
A higher number is more yuan per euro, which is a weaker yuan against the euro.
Source
Official publisher: China Foreign Exchange Trade System (CFETS) (中国外汇交易中心).
CFETS/PBOC central parity (chinamoney.com.cn)
Next release
not published in advance for this series.
Get this number by email when it's released.