What is the ChiNext index today?
2,472.1 for 2026-10-30, published by Yahoo Finance (雅虎财经). China Snapshot collected this print on 30 October 2026. The next ChiNext index release is not published in advance for this series.
创业板指今天是多少点?
Recent values
The last 24 points we hold, newest first. Change on the prior print: -45.5.
| Period | ChiNext index level, index points | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2,472.1 | index points |
| 2026-10-29 | 2,517.6 | index points |
| 2026-10-28 | 2,634.8 | index points |
| 2026-10-27 | 2,548.1 | index points |
| 2026-10-20 | 2,738.6 | index points |
| 2026-10-19 | 2,710.6 | index points |
| 2026-10-16 | 2,784.2 | index points |
| 2026-10-15 | 2,795.8 | index points |
| 2026-10-14 | 2,932.3 | index points |
| 2026-10-13 | 2,902.1 | index points |
| 2026-10-12 | 3,010.7 | index points |
| 2026-10-09 | 2,954.8 | index points |
| 2026-10-08 | 3,117.6 | index points |
| 2026-09-30 | 3,145.9 | index points |
| 2026-09-29 | 3,134.0 | index points |
| 2026-09-28 | 3,180.0 | index points |
| 2026-09-24 | 3,305.3 | index points |
| 2026-09-23 | 3,382.5 | index points |
| 2026-09-22 | 3,454.1 | index points |
| 2026-09-21 | 3,388.1 | index points |
| 2026-09-18 | 3,330.8 | index points |
| 2026-09-17 | 3,304.2 | index points |
| 2026-09-16 | 3,246.5 | index points |
| 2026-09-15 | 3,281.8 | index points |
The full series back to 2026-09-15 is in the CSV download.
How it's measured
ChiNext (创业板指) is the Shenzhen board for growth companies, and the ChiNext index tracks its 100 largest and most liquid names.
The value is an index level in points, weighted by market capitalisation and free float.
The quote comes from Yahoo Finance. A weekend repeat is flagged stale in the feed and is not treated as a new observation.
Source
Official publisher: Yahoo Finance (雅虎财经). Verify the same print at https://www.szse.cn/.
Next release
not published in advance for this series.
Get this number by email when it's released.